Beiträge, Gebühren & Steuern
Entwässerung
Entwässerung
gültig seit 01.01.2022
| Herstellungsbeiträge: | pro m² Grundstücksfläche | 0,50 Euro (brutto) |
| pro m² Geschossfläche | 6,10 Euro (brutto) | |
| Verbrauchsgebühr: | pro m³ Schmutzwasser | 1,08 Euro (brutto) |
| pro m² Fläche | 0,69 Euro (brutto) |
Fälligkeiten der Verbrauchsgebühren für die Entwässerung
| Jahresabrechnung: | 15.02. | (für das abgelaufene Jahr) | |
| 1. Abschlag: | 15.05. | ||
| 2. Abschlag: | 15.08. | ||
| 3. Abschlag: | 15.11. | ||
Wasserversorgung
Wasserversorgung
gültig seit 01.01.2022
| Herstellungsbeiträge: | pro m² Grundstücksfläche | 0,61 Euro (netto) | |
| pro m² Geschossfläche | 2,07 Euro (netto) | ||
| Verbrauchsgebühr: | pro m³ Frischwasser | 1,12 Euro (netto) | |
| Zählergrundgebühr: | Dauerdurchfluss bzw. | Nenndurchfluss des Wasserzählers |
|
| bis 4 m³/h | bis 2,5 m³/h | 40,00 Euro / Jahr | |
| bis 10 m³/h | bis 6 m³/h | 55,00 Euro / Jahr | |
| bis 16 m³/h | bis 10 m³/h | 80,00 Euro/ Jahr | |
| bis 25 m³/h | bis 15 m³/h | 112,00 Euro / Jahr | |
| über 25 m³/h | über 15 m³/h | 160,00 Euro / Jahr | |
Zu den Beiträgen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 7 %) erhoben.
Fälligkeiten der Verbrauchsgebühren für die Wasserversorgung
| Jahresabrechnung: | 15.02. | (für das abgelaufene Jahr) | |
| 1. Abschlag: | 15.05. | ||
| 2. Abschlag: | 15.08. | ||
| 3. Abschlag: | 15.11. | ||
Grundsteuer
Folgende Steuersätze sind in Manching fällig:
| Grundsteuer A | Hebesatz: 310% |
| Grundsteuer B | Hebesatz: 310% |
Gewerbesteuer
Folgende Steuersätze sind in Manching fällig:
| Gewerbesteuer | Hebesatz: 350% |
Hundesteuer
Folgende Steuersätze sind in Manching pro Jahr fällig (gültig seit 01.01.2022):
| für den ersten Hund | 40,- Euro |
| für jeden weiteren Hund | 60,- Euro |
| für den ersten Kampfhund | 750,- Euro |
| für jeden weiteren Kampfhund | 1.000,- Euro |
