Beiträge, Gebühren & Steuern
Entwässerung
Entwässerung
gültig seit 01.01.2026
| Herstellungsbeiträge: | pro m² Grundstücksfläche | 0,50 Euro |
| pro m² Geschossfläche | 6,10 Euro | |
| Verbrauchsgebühr: | pro m³ Schmutzwasser | 1,44 Euro |
| pro m² Fläche | 1,03 Euro |
Fälligkeiten der Verbrauchsgebühren für die Entwässerung
| Jahresabrechnung: | 15.02. | (für das abgelaufene Jahr) | |
| 1. Abschlag: | 15.05. | ||
| 2. Abschlag: | 15.08. | ||
| 3. Abschlag: | 15.11. | ||
Wasserversorgung
Wasserversorgung
gültig seit 01.01.2026
| Herstellungsbeiträge: | pro m² Grundstücksfläche | 1,26 Euro (netto) | |
| pro m² Geschossfläche | 4,02 Euro (netto) | ||
| Verbrauchsgebühr: | pro m³ Frischwasser | 1,9474 Euro (brutto) | |
| Zählergrundgebühr: | Dauerdurchfluss bzw. | Nenndurchfluss des Wasserzählers |
|
| bis 4 m³/h | bis 5 m³/h | 42,80 Euro / Jahr | |
| bis 6 m³/h | bis 10 m³/h | 58,85 Euro / Jahr | |
| bis 12 m³/h | bis 20 m³/h | 85,60 Euro/ Jahr | |
| bis 18 m³/h | bis 30 m³/h | 119,84 Euro / Jahr | |
| über 18 m³/h | über 30 m³/h | 171,20 Euro / Jahr | |
Zu den Beiträgen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 7 %) erhoben.
Fälligkeiten der Verbrauchsgebühren für die Wasserversorgung
| Jahresabrechnung: | 15.02. | (für das abgelaufene Jahr) | |
| 1. Abschlag: | 15.05. | ||
| 2. Abschlag: | 15.08. | ||
| 3. Abschlag: | 15.11. | ||
Grundsteuer
Folgende Steuersätze sind in Manching fällig:
| Grundsteuer A | Hebesatz: 310% |
| Grundsteuer B | Hebesatz: 310% |
Gewerbesteuer
Folgende Steuersätze sind in Manching fällig:
| Gewerbesteuer | Hebesatz: 350% |
Hundesteuer
Folgende Steuersätze sind in Manching pro Jahr fällig (gültig seit 01.01.2022):
| für den ersten Hund | 40,- Euro |
| für jeden weiteren Hund | 60,- Euro |
| für den ersten Kampfhund | 750,- Euro |
| für jeden weiteren Kampfhund | 1.000,- Euro |
